チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中村区 > Cedre中村公園 (セドールナカムラコウエン) > 102
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 2LDK | 40.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 2LDK | 41.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 2LDK | 40.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 2LDK | 41.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通2丁目27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 41.37㎡/- |
| 賃料 | 9.7万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/1ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
| 更新料 | 1.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア保証会社・初回月額総賃料60%(最低保証料20,000円)・更新12,000円(非課税)・事務手数料賃料総額の1% 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 4階建 |
| 総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2026年07月20日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105216799 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | AZサポート(税込)火災保険付き緊急受付サービス法人包括保険をご希望の場合はAZサポートミニ990円がかかります。(緊急受付サービス):1,870円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
名古屋市中村区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す